歡迎進入上海泛標紡織品檢測技術有限公司網站!
24小時熱線電話:13671843966





產品簡介
相關文章
2026-05-08
2025-04-22
2021-06-22
2019-12-1650百分位FAA假人是在標準50百分位男性汽車碰撞假人基礎上改進的專業假人,符合歐美成年男性人體測量學參數。其設計滿足美國聯邦航空局(FAA)法規 14 CFR對緊急著陸動態條件的要求,可用于航空座椅認證、座椅約束系統及乘員傷害評估。FAA假人通過對臀部、大腿和軀干結構的改造,使其質量分布和混Ⅱ假人一致,同時保留混Ⅲ假人的生物力學響應特性。


產品規格:
| 序號 | 名稱 | 尺寸(mm) |
| A | 坐姿高度 | 909.3±8 |
| B | 肩樞的高度 | 533.4±8 |
| C | H點高度(參考) | 121.9±8 |
| D | H點到椅背(參考) | 94.0±8 |
| E | 肩關節樞軸點到背平面距離 | 88.9±5.1 |
| F | 大腿厚度 | 147.3±7.6 |
| G | 肘背到腕關節樞軸點距離 | 297.2±7.6 |
| H | 頭后側到背平面距離 | 43.2±2.5 |
| I | 肩部到肘部距離 | 337.8±7.6 |
| J | 肘部下側到坐平面距離 | 226.1±10 |
| K | 膝蓋前端到背平面距離 | 591.8±12.7 |
| L | 腳底到坐平面高度 | 442.0±12.7 |
| M | 膝關節樞紐到地板的高度 | 492.8±7.6 |
| N | 臀部到腘窩的距離 | 464.8±12.7 |
| O | 胸部厚度(不穿衣服) | 221.0±7.6 |
| P | 腳長 | 259.1±7.6 |
| W | 臀寬 | 363.2±7.6 |
| V | 肩寬 | 429.3±7.6 |
| R | 腳寬 | 99.1±7.6 |
| Y | 胸圍 | 1028±15 |
| Z | 腰圍 | 876±15 |
| AA | 胸圍的參考位置(參考) | 431.8±2.5 |
| BB | 腰圍的參考位置(參考) | 228.6±2.5 |
質量分布:
| 組件 | 質量(kg) |
| 頭部總成 | 4.54±0.05 |
| 頸部總成 | 1.54±0.05 |
| 上軀干與胸肌的組合(包括下頸部支架到脊柱箱底部) | 17.19±0.36 |
| 下軀干總成(包括股骨和下腰椎適應板) | 17.69±0.14 |
| 大腿總成,左/右側 | 7.42±0.09 |
| 小腿總成,左/右側(包括腳) | 5.44±0.14 |
| 上臂總成,左/右側 | 2.00±0.05 |
| 下臂總成/手部總成,左/右側 | 2.27±0.09 |
| 假人總重量 | 75.39±1.13 |
傳感器配置:
| 安裝位置 | 傳感器名稱 | 通道 |
| 頭部 | 加速度傳感器 | 3 |
| 上頸部 | 6通道力傳感器 | 1 |
| 胸部 | 加速度傳感器 | 3 |
| 胸部 | 位移傳感器 | 1 |
| 骨盆 | 加速度傳感器 | 3 |
| 大腿 | 力傳感器 | 2 |
| 膝蓋 | 位移傳感器 | 2 |
| 上脛骨 | 4通道力傳感器 | 2 |
| 下脛骨 | 4通道力傳感器 | 2 |
| 腳部 | 加速度傳感器(配安裝塊) | 2 |