歡迎進入上海泛標(biāo)紡織品檢測技術(shù)有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13671843966
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 摩擦磨損試驗機 / 萬能摩擦磨損試驗機 / 自動離合器摩擦試驗機 GB/T 13986摩擦性能





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-12-16
2021-05-24
2020-12-09
2021-08-06自動離合器摩擦測試機是一款高精度摩擦磨損測試設(shè)備,用于濕式離合器及相關(guān)摩擦元件的摩擦性能、耐磨性能及溫升評估。儀器可對原裝離合器摩擦片及小型部件進行單摩擦副測試,支持不同廠商離合器規(guī)格(美、歐、日),最大測試離合器直徑可達286mm,并可通過定制夾具擴展至限滑差速器、同步器及扭矩轉(zhuǎn)換器部件。
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 13986-2017 汽車濕式離合器摩擦性能測定方法
JASO M349 汽車濕式離合器性能測試方法(日本標(biāo)準(zhǔn))
ISO 6312 汽車離合器摩擦特性測試
SAE J2491 汽車離合器摩擦磨損實驗方法


技術(shù)參數(shù):
| 摩擦副規(guī)格 | 離合器摩擦片平均半徑 35–125 mm;最大直徑 286 mm |
| 小型摩擦副 | 平均半徑 15 mm(LVFA) |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)比 | 100:1 |
| 電機功率 | 4 kW AC,4極,帶1024脈沖/轉(zhuǎn)編碼器 |
| 負(fù)載范圍(低載 LVFA) | 50–1,000 N |
| 負(fù)載范圍(高載離合器) | 250–10,000 N |
| 扭矩傳感器 | 應(yīng)變片梁式 |
| 扭矩范圍 | 180 Nm,扭矩臂半徑 187 mm |
| 加熱功率 | 3 kW 電阻加熱 |
| 溫度范圍 | 40–200°C(100–400°F) |
| 溫度傳感器 | K型熱電偶 |
| 冷卻模塊(CSM) | 熱傳導(dǎo)油循環(huán),最大流量 4 L/min,0.37 kW泵功率,3路電-氣控制閥 |
| 控制接口 | 串行通信接口 |
| 軟件 | Windows兼容 |
| 自動控制參數(shù) | 轉(zhuǎn)速、溫度、負(fù)載、測試時間 |
| 測量參數(shù) | 負(fù)載、轉(zhuǎn)速、摩擦力矩、溫度、摩擦系數(shù)、測試時間 |
| 電源 | 380/415 V 三相 50/60 Hz,7.5 kW |
| 壓縮空氣 | 4 cfm @ 8 bar(120 psi) |
| 水源及排水 | 10 L/min(典型) |
| 機器尺寸 | 600×800×1,000 mm,高 400 kg |
| 冷卻模塊尺寸 | 930×530×500 mm,高 50 kg |
021-64208466
掃描微信號